









7 990 ₴
6 990 ₴
CD-201HBC Compact – универсальное решение для профессионального использования. Компактные размеры инструмента в сочетании с современными технологиями и бесщеточным двигателем обеспечивают комфортную и продолжительную работу. Он идеально подходит для сборки мебели, создания деревянных конструкций, монтажа гипсокартона, а также сверления металла и дерева. Благодаря функции удара вы с легкостью сделаете отверстия в кирпиче, мягком природном камне и бетоне.
![]()
![]()
Инструмент обеспечивает высокую производительность благодаря максимальному крутящему моменту 45 Нм, что позволяет эффективно выполнять задачи разной сложности.
![]()
Модель имеет металлический одномуфтовый патрон с функцией «Lock system», которая надежно фиксирует его и предотвращает раскручивание под нагрузкой. Максимальный диаметр оснастки – 13 мм.
![]()
Время автономной работы в зависимости от АКБ (закручивание шурупов 4.2х75 в сухой сосновый брус – первая скорость)
![]()
Аккумуляторная батарея Dnipro-M BP-260 – аккумуляторная Li-Ion батарея с напряжением 20 V и емкостью 6 А/ч. Благодаря своим емкостным показателям и прекрасной автономности она позволит проявить ресурс инструмента на все 100% и выполнить профессиональные задачи, не останавливаясь.
Батарея совместима с любым 20 V аккумуляторным инструментом Dnipro-M, даже бесколлекторным.

Питание аккумулятора обеспечивают 15 Li-Ion элементов, которые имеют ряд преимуществ: отсутствие «памяти заряда», что позволяет заряжать аккумулятор в любое время, максимальная мощность, даже при низком показателе заряда, и повышенный ресурс использования – до 400 циклов заряда/разряда аккумулятора.
Небольшой вес аккумулятора обеспечивает еще большую эргономику инструмента и позволяет длительное время работать без усталости.
Аккумулятор имеет полное резиновое покрытие, что способствует большей устойчивости инструмента на поверхности и исключает возможность скольжения в руках оператора.
Для еще большего удобства использования и контроля на корпусе аккумуляторной батареи предусмотрен индикатор уровня заряда - оператор с легкостью нажав на кнопку индикатора сможет проверить количество заряда, который остался.



Аккумулятор BP-260 дополнительно ко всем преимуществам имеет 4 ряда защиты:
![]()
![]()
Зарядное устройство Dnipro-M FC-230 – лучший выбор для профессионального использования. Благодаря показателю силы тока в 3 А и емкостным показателям фильтрующих конденсаторов устройство может заряжать аккумуляторы 2, 4 и 5 А·ч со скоростью, что в среднем на 20% меньше времени разрядки на номинальной нагрузке.
Для удобного использования зарядное устройство оснащено индикатором заряда, который оповестит оператора о состоянии аккумулятора, а установленный датчик температуры не позволит заряжать АКБ, которая перегрелась. К тому же, корпус устройства имеет множество отверстий для лучшего охлаждения во время работы.
| Напряжение аккумулятора | 20V |
| Мягкий/жесткий/максимальный крутящий момент | 18/36/45 Нм |
| Диаметр сверления: сталь | 13 мм |
| Диаметр сверления: кирпич | 13 мм |
| Индикатор состояния заряда | нет |
| Диаметр сверления: дерево | 35 мм |
| Вес с АКБ 2Ач/4 Ач/6Ач | 1.3/1.6/1.8 кг |
| Вес инструмента | 0,9 кг |
| Источник питания | Аккумулятор |
| Максимальная мощность | 940 Вт |
| Номинальная мощность | 56 Вт |
| Количество оборотов холостого хода | 0-500/0-1550 об/мин |
| Емкость аккумулятора | нет в комплекте |
| Количество скоростей | 2 |
| Количество ударов | 0-7500/0-28000 уд/мин |
| Время заряда аккумулятора | АКБ нет в комплекте |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Степень крутящего момента | 20+3 |
| Материал патрона | металл |
| Тип патрона | быстрозажимной (одномуфтовый) |
| Диаметр патрона | 1,5 -13 мм |
| Функция блокировки шпинделя | есть |
| Подсветка рабочей зоны | есть |
| Функция реверс | есть |
| Функция удара | есть |
| Быстросъемный патрон | нет |
| Возможность установки насадок QC-18A, QC-18D | нет |
| Уровень звукового давления, погрешность K = 3 дБА | 84 дБ(A) |
| Уровень звуковой мощности, погрешность K = 3 дБA | 95 дБ(A) |
| Значение вибрации, погрешность К = 1,5 м / с² :сверление в металле | 2,53 м/с² |
| Значение вибрации, погрешность К = 1,5 м/с² :сверление в кирпиче | 8,30 м/с² |
| Допустимая температура для зарядки АКБ | АКБ нет в комплекте |
| Напряжение аккумулятора | 20V |
| Емкость аккумулятора | 6,0 Ач |
| Технология аккумуляторных элементов | Li-Ion |
| Вес | 0.9 кг |
| Модель | BP-260 |
| Поддержка быстрой зарядки | Не поддерживает |
| Время заряда аккумулятора: ЗУ Dnipro-M FC-280С | 113 мин |
| Время заряда аккумулятора: ЗУ Dnipro-M FC-223 | 170 мин |
| Время заряда аккумулятора: ЗУ Dnipro-M FC-230/FC-230 Dual | 140 мин |
| Допустимая температура для зарядки АКБ | от +5°С до +45°С |
| Количество элементов | 15 |
| Индикация ошибок | Нету |
| Индикатор заряда батареи | есть |
| Защита от перегрева | есть |
| Защита от переразряда | есть |
| Защита от короткого замыкания | есть |
| Защита от перезаряда | есть |
| Модель | FC-230 |
| Напряжение АКБ | 20 В |
| Ток | 3.0 А |
| Тип аккумуляторов | Li-Ion |
| Напряжение | 20 В |
| Принудительное охлаждение | Нет |
| Время заряда аккумулятора 2 А/ч | 45 мин |
| Время заряда аккумулятора 4 А/ч | 90 мин |
| Время заряда аккумулятора 6 А/ч | 140 мин |
| Время заряда аккумулятора BP-240N 4 А/ч | 74 мин |
| Время заряда аккумулятора BP-280N 8 А/ч BP-280N 8 А/ч | 173 мин |
| Допустимая температура для зарядки АКБ | от +5°С до +45°С |
| Напряжение сети | 230 В |
| Частота сети | 50 Гц |
| Длина сетевого кабеля | 1,9 м |
| Вес | 0,33 кг |
| Дрель-шуруповерт | есть |
| Инструкция по эксплуатации | есть |
| Клипса для крепления на пояс | есть |
| Колорбокс (картонная коробка) | есть |
| Аккумуляторная батарея | есть |
| Зарядное устройство | есть |
| Основные | |
|---|---|
| Состояние | Новое |
| Производитель | Dnipro-M |
| Тип | Дрели-шуруповерты |
| Питание | Аккумулятор |
| Режим инструмента | ударный |
| Тип патрона | Быстрозажимной |
| Минимальный диаметр патрона | 1.5 мм |
| Максимальный диаметр патрона | 13 мм |
| Максимальный крутящий момент | 45 H*m |
| Максимальное количество оборотов | 1550 об/мин |
| Максимальное количество ударов | 28000 уд/мин |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Дополнительные функции | |
| Ударный режим | Да |
| Реверс | Да |
| Подсветка рабочей зоны | Да |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 0.9 кг |
| Максимальный диаметр сверления | |
| Максимальный диаметр сверления (дерево) | 35 мм |
| Максимальный диаметр сверления (металл) | 13 мм |
| Питание | |
| Напряжение аккумулятора | 20 В |