









14 749 ₴
13 749 ₴
Бензиновая газонокосилка 46N позволяет эффективно скашивать густую траву на участках площадью до 18 соток. Она оснащена самоходным приводом со скоростью до 3,3 км/ч, которую вы можете регулировать с помощью специального рычага. Стабильно поддерживает заданную скорость как на ровных участках, так и при работе на склонах до 30°.
![]()
Высоту скашивания можно регулировать в пределах 25–75 мм, что обеспечивает эффективную работу на разных участках и с разным травяным покровом.
![]()
На корпусе предусмотрен специальный адаптер для подключения шланга, значительно упрощающий и ускоряющий мытье нижней металлической части (деки).
![]()
![]()
Он изготовлен из нейлонового материала и имеет индикатор наполнения, который сигнализирует, когда контейнер заполнен, что обеспечивает удобство во время работы.
![]()
| Мощность | 2,7 кВт |
| Площадь обработки | 18 соток |
| Ширина скашивания | 460 мм |
| Вес | 31 кг |
| Размер переднего колеса | 178 мм |
| Размер заднего колеса | 245 мм |
| Объем топливного бака | 1,5 л |
| Объем цилиндра | 139 куб.см |
| Тип запуска | ручной стартер |
| Мульчирование | є |
| Объем травосборника | 65 л |
| Тип передвижения | самоходная (3.3км/ч) |
| Количество оборотов | 2800 об/мин |
| Тип двигателя | бензиновый четырехтактный воздушного охлаждения |
| Количество регулировки высоты | 7 |
| Высота обработки | 25-75 мм |
| Материал травосборника | пластик-нейлон |
| Режимы скашивания | в травосборник / боковой выброс / задний выброс / мульчирование |
| Расход топлива | 420 г/кВт*год |
| Аккумулятор | нет |
| Привод колес | є |
| Подключение воды для мойки | є |
| Уровень шума | 95 дБ(а) |
| Объем картера | 0,6 л |
| Вставка для работы в режиме мульчирования | є |
| Бензинова газонокосарка | є |
| Винт с гайкой крепления рукояток к кронштейну | 4 шт. |
| Желоб бокового выброса | є |
| Инструкция | є |
| Ключ для снятия ножа | є |
| Верхняя рукоятка управления | є |
| Нижня рукоятка | є |
| Садовый коннектор | є |
| Торцевой гаечный ключ | є |
| Травосборник | є |
| Фиксатор троса дросселя | є |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Dnipro-M |
| Тип | Газонокосилка |
| Тип привода | Бензиновый двигатель |
| Рекомендуемая площадь | 1800 кв.м |
| Максимальная ширина скашивания | 460 мм |
| Высота скашивания | 75 мм |
| Выброс скошенной травы | Боковой выброс, Выброс в травосборник, Задний выброс |
| Тип травосборника | Комбинированный |
| Объем травосборника | 65 л |
| Тип привода колес | Задний |
| Количество колес | 4 шт |
| Мульчирование | Да |
| Материал деки | Сталь |
| Скорость вращения ножей | 2800 об/мин |
| Регулировка высоты скашивания | Да |
| Уровень шума | 95 дБ |
| Состояние | Новое |
| Максимальный угол наклона | 30 ° |
| Тип передвижения | Самоходная |
| Особенности | Индикатор наполнения травосборника, С телескопической ручкой |
| Характеристики двигателя внутреннего сгорания | |
| Объем двигателя | 139 куб. см |
| Мощность двигателя | 3.67 л. с. |
| Количество цилиндров | 1 |
| Тактность двигателя | Четырёхтактный |
| Количество оборотов двигателя | 2800 об/мин |
| Объем топливного бака | 1.5 л |
| Объем масляного бака | 0.6 л |
| Расход топлива | 1.5 л/ч |
| Тип запуска | Ручной |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 850 мм |
| Ширина | 540 мм |
| Высота | 480 мм |
| Вес | 31 кг |