









8 686 ₴
7 686 ₴
CD-201HBC Compact — універсальне рішення для професійного використання. Компактні розміри інструменту в поєднанні з сучасними технологіями і безщітковим двигуном забезпечують комфортну і тривалу роботу. Він ідеально підходить для збирання меблів, створення дерев'яних конструкцій, монтажу гіпсокартону, а також для свердління металу та дерева. Завдяки функції удару ви з легкістю зробите отвори в цеглі, м'якому природному камені та бетоні.
![]()
![]()
Інструмент забезпечує високу продуктивність завдяки максимальному крутному моменту 45 Нм, що дає змогу ефективно виконувати завдання різної складності.
![]()
Модель має металевий одномуфтовий патрон з функцією «Lock system», яка надійно фіксує його та запобігає розкручуванню під навантаженням. Максимальний діаметр оснащення — 13 мм.
![]()
Час автономної роботи в залежності від АКБ (закручування шурупів 4.2х75 в сухий сосновий брус — перша швидкість)
![]()
Акумуляторна батарея BP-240N — оптимальний баланс компактності та потужності. Легка та зменшена за розміром, вона зберігає ємність у 4 А·год, забезпечуючи тривалу роботу та комфорт. Високоякісні елементи живлення від Samsung гарантують стабільну продуктивність, надійність і ефективність.
![]()
![]()
Корпус батареї BP-240N на 23% менший і на 15% легший за попередню модель BP-240, водночас вона зберігає незмінну ємність у 4 А·год.
В батареї встановленні Li-ion елементи, завдяки чому:
Розширюйте свій набір інструментів, використовуючи лише одну батарею та зарядний пристрій. Вона сумісна з усіма акумуляторними інструментами на 20 В з лінійки DM20.
Ключові елементи плати керування додатково захищені шаром герметика, батарея має 4 рівня захисту:
Зарядний пристрій Dnipro-M FC-230 – кращий вибір для професійного використання. Завдяки показнику сили струму в 3 А та ємнісним показникам фільтруючих конденсаторів пристрій має змогу заряджати акумулятори 2, 4 та 5 А·год зі швидкістю, що в середньому на 20% менша часу розряджання на номінальному навантаженні.
Поєднання характеристик зарядного пристрою дають змогу заряджати акумулятори зі швидкістю:
• BP-220 (2 А·год) — 50 хв
• ВP-240 (4 А·год) — 90 хв
• BP-260 (6 А·год) — 120 хв
• BP-240N (4 А·год) — 74 хв
• ВP-280N (8 А·год) — 173 хв
Для зручного користування зарядний пристрій оснащений індикатором заряду, який сповістить оператора про стан акумулятора, а встановлений датчик температури не дозволить заряджати АКБ, яка перегрілась. До того ж, корпус пристрою має безліч отворів для кращого охолодження під час роботи.
![]()
Гарантія:
Акумуляторна батарея BP-240N - 1 рік
Зарядний пристрій FC-230 - 1 рік
| Напруга акумулятора | 20V |
| М'який/жорсткий/максимальний крутний момент | 18/36/45 Нм |
| Діаметр свердління: сталь | 13 мм |
| Діаметр свердління: цегла | 13 мм |
| Індикатор стану заряду | немає |
| Діаметр свердління: дерево | 35 мм |
| Вага з АКБ 2Аг/4 Аг/6Аг | 1.3/1.6/1.8 кг |
| Вага інструменту | 0,9 кг |
| Джерело живлення | Акумулятор |
| Максимальна потужність | 940 Вт |
| Номінальна потужність | 56 Вт |
| Кількість обертів холостого ходу | 0-500/0-1550 об/хв |
| Ємність акумулятора | немає в комплекті |
| Кількість швидкостей | 2 |
| Кількість ударів | 0-7500/0-28000 уд/хв |
| Час заряду акумулятора | АКБ немає в комплекті |
| Тип акумулятора | Li-ion |
| Тип двигуна | безщітковий |
| Ступінь обертального моменту | 20+3 |
| Матеріал патрона | метал |
| Тип патрону | швидкозатискний (одномуфтовий) |
| Діаметр патрона | 1,5 -13 мм |
| Функція блокування шпинделя | є |
| Підсвічування робочої зони | є |
| Функція реверс | є |
| Функція удару | є |
| Швидкознімний патрон | немає |
| Можливість встановлення насадок QC-18A,QC-18D | немає |
| Рівень звукового тиску, похибка K = 3 дБА | 84 дБ(A) |
| Рівень звукової потужності, похибка K = 3 дБA | 95 дБ(A) |
| Значення вібрації, похибка К=1,5 м/с² :свердління в металі | 2,53 м/с² |
| Значення вібрації, похибка К=1,5 м/с² :свердління в цеглі | 8,30 м/с² |
| Допустима температура для заряджання АКБ | АКБ немає в комплекті |
| Напряжение аккумулятора | 20V |
| Емкость аккумулятора | 4 Ач |
| Технология аккумуляторных элементов | Li-Ion |
| Вес | 0,6 кг |
| Поддержка быстрой зарядки | поддерживает |
| Модель | BP-240N |
| Время заряда аккумулятора: ЗУ Dnipro-M FC-280С | 37 мин |
| Время заряда аккумулятора: ЗУ Dnipro-M FC-223 | 92 мин |
| Время заряда аккумулятора: ЗУ Dnipro-M FC-230/FC-230 Dual | 74 мин |
| Допустимая температура для зарядки АКБ | от +5°С до +45°С |
| Количество элементов | 5 |
| Индикация ошибок | есть |
| Индикатор заряда батареи | есть |
| Защита от перегрева | есть |
| Защита от переразряда | есть |
| Защита от короткого замыкания | есть |
| Защита от перезаряда | есть |
| Модель | FC-230 |
| Напруга АКБ | 20 В |
| Струм | 3.0 А |
| Тип акумуляторів | Li-Ion |
| Напруга | 20 В |
| Примусове охолодження | Немає |
| Час заряду акумулятора 2 А/г | 45 хв |
| Час заряду акумулятора 4 А/г | 90 хв |
| Час заряду акумулятора 6 А/г | 140 хв |
| Час заряду акумулятора BP-240N 4 А/г | 74 хв |
| Час заряду акумулятора BP-280N 8 А/г | 173 хв |
| Допустима температура для заряджання АКБ | від +5°С до +45°С |
| Напруга мережі | 230 В |
| Частота мережі | 50 Гц |
| Довжина мережевого кабелю | 1,9 м |
| Вага | 0,33 кг |
| Дриль-шуруповерт | є |
| Інструкція з експлуатації | є |
| Кліпса для кріплення на пояс | є |
| Колорбокс (картонна коробка) | є |
| Акумуляторна батарея | 2 шт |
| Зарядний пристрій | є |
| Основні | |
|---|---|
| Стан | Новий |
| Виробник | Dnipro-M |
| Тип | Дрилі-шуруповерти |
| Живлення | Акумулятор |
| Режим інструменту | ударний |
| Тип патрона | Швидкозатискний |
| Мінімальний діаметр патрона | 1.5 мм |
| Максимальний діаметр патрона | 13 мм |
| Максимальний крутний момент | 45 H*m |
| Максимальна кількість обертів | 1550 об/хв |
| Максимальна кількість ударів | 28000 уд/хв |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Додаткові функції | |
| Ударний режим | Так |
| Реверс | Так |
| Підсвічування робочої зони | Так |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 0.9 кг |
| Максимальний діаметр свердління | |
| Максимальний діаметр свердління (дерево) | 35 мм |
| Максимальний діаметр свердління (метал) | 13 мм |
| Живлення | |
| Ємність акумулятору | 4 А. г |
| Напруга акумулятору | 20 В |
| Користувальницькі характеристики | |
| Підсвітка робочої зони | Так |